歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
藥學院于2023年4月11-12日對第一批調(diào)劑進入藥學院復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月26日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
藥學院2023年藥物化學碩士研究生擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | 備注 |
1 | 102853210023420 | 高敏芳 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 347 | 91 | 22.40 | 40.80 | 18.40 | 172.60 | 77.85 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
2 | 101633000003277 | 周成功 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 370 | 70 | 24.00 | 42.40 | 19.40 | 155.80 | 75.95 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
3 | 103163210004646 | 余晴 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 335 | 78 | 24.80 | 43.40 | 19.00 | 165.20 | 74.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
4 | 121213000001315 | 劉灝 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 342 | 63 | 26.20 | 45.60 | 20.00 | 154.80 | 72.9 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
5 | 103163210004657 | 彭夢瑤 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 317 | 77 | 22.80 | 42.60 | 18.00 | 160.40 | 71.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
6 | 105733070005094 | 戴佳玉 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 319 | 82 | 19.40 | 35.60 | 16.40 | 153.40 | 70.25 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
7 | 101633000003768 | 馬開元 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 315 | 72 | 18.20 | 36.60 | 16.20 | 143.00 | 67.25 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
8 | 104033100700172 | 葉漢昌 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 312 | 60 | 23.20 | 41.80 | 18.40 | 143.40 | 67.05 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
9 | 104123100706032 | 張堯 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 311 | 28 | 21.80 | 35.80 | 16.60 | 102.20 | 56.65 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
10 | 100633000100845 | 王佳飛 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 343 | 81 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |||||
11 | 104033100700170 | 易全華 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 343 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
12 | 101633000003685 | 鐘偉濤 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 358 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
13 | 121213000001316 | 萬艷萍 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 365 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
14 | 105333361404135 | 嚴鋒 | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 376 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
藥學院2023年生藥學碩士研究生擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | 備注 |
1 | 845023361470108 | 廖優(yōu)銀 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 330 | 96 | 25.2 | 44.4 | 17.8 | 183.40 | 78.85 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
2 | 105593210004228 | 繆穎培 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 317 | 89 | 26 | 44 | 18.2 | 177.20 | 76 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
3 | 104123100702086 | 廖馨怡 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 322 | 90 | 23.8 | 43.4 | 17.4 | 174.60 | 75.85 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
4 | 102683360901225 | 曾文敏 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 339 | 81 | 23.8 | 42.2 | 17.4 | 164.40 | 75 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
5 | 103153008001899 | 李瑩 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 323 | 92 | 23 | 38.6 | 17.2 | 170.80 | 75 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
6 | 104123100706061 | 曾宏玲 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 311 | 94 | 23.4 | 40 | 17 | 174.40 | 74.7 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
7 | 104033100700181 | 龔曉惠 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 311 | 86 | 25.2 | 43.6 | 17.6 | 172.40 | 74.2 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
8 | 104123100702074 | 肖建洪 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 318 | 95 | 21.8 | 35.6 | 16 | 168.40 | 73.9 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
9 | 105723202301103 | 汪美婷 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 307 | 83 | 26 | 45 | 18.2 | 172.20 | 73.75 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
10 | 104123100702044 | 程智玲 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 309 | 77 | 25.8 | 41.8 | 17.8 | 162.40 | 71.5 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
11 | 105723202300815 | 曾素娟 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 301 | 75 | 26 | 44.2 | 18 | 163.20 | 70.9 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
12 | 105593210005215 | 周欽英 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 302 | 72 | 22 | 37.4 | 16.6 | 148.00 | 67.2 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
13 | 105413321103532 | 康也臻 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 306 | 71 | 20 | 31 | 15 | 137.00 | 64.85 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
14 | 103163210004650 | 鄧春梅 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 348 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
15 | 103153008001593 | 雷世蘭 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 332 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
16 | 107163161401715 | 裴靜怡 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 315 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
17 | 105593210005211 | 劉潛 | 100703 | 生藥學 | 藥學院 | 303 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
藥學院2023年藥學專業(yè)碩士研究生擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | 備注 |
1 | 104233371514031 | 楊???/span> | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 350 | 83 | 22.80 | 45.40 | 20.00 | 171.20 | 77.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
2 | 121213000001294 | 曾佳麗 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 355 | 79 | 23.60 | 38.40 | 19.00 | 160.00 | 75.5 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
3 | 104233361420946 | 邢邦懷 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 334 | 77 | 19.40 | 39.80 | 17.80 | 154.00 | 71.9 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
4 | 104233220717662 | 梁媛 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 335 | 82 | 21.80 | 36.60 | 16.40 | 156.80 | 72.7 | 否 | 第一批調(diào)劑 | 已接受其他高校錄取 |
5 | 121213000001297 | 鄒佳怡 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 363 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
6 | 106113029100099 | 袁張垚玉 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 343 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
7 | 103663210007571 | 黃艷婷 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 335 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
8 | 101633000001541 | 劉星湖 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 335 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
9 | 103163210004504 | 杜斯凡 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 333 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
10 | 107303121003917 | 劉崇遠 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 363 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑少干計劃 | ||||||
11 | 103153055005966 | 馬智博 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 267 | 32 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑少干計劃 | |||||
12 | 103153055002102 | 馮小龍 | 105500 | 藥學 | 藥學院 | 274 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑少干計劃 |
藥學院2023年中藥學專業(yè)碩士研究生擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) | 備注 |
1 | 106333100800068 | 呂興斌 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 373 | 92 | 26.4 | 45.4 | 17.6 | 181.40 | 82.65 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
2 | 100633000102928 | 林文婷 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 333 | 82 | 22.6 | 38.8 | 17.6 | 161.00 | 73.55 | 是 | 第一批調(diào)劑 | |
3 | 106783000007742 | 李星燕 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 333 | 30 | 23.6 | 32.6 | 16 | 102.20 | 58.85 | 否 | 第一批調(diào)劑 | |
4 | 106333100800258 | 羅建 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 398 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
5 | 106333100800198 | 張春偉 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 369 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
6 | 106333100800265 | 吳瑋 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 358 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
7 | 106333100800257 | 何雨泉 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 346 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||||||
8 | 102843213023808 | 何紅霞 | 105600 | 中藥學 | 藥學院 | 280 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑少干計劃 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。