歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
針灸推拿學(xué)院于2023年4月10日對第一批調(diào)劑進(jìn)入針灸推拿學(xué)院招生專業(yè)復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月25日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
105723202300790 | 陳燕玲 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 356 | 73 | 21.2 | 35.6 | 16.2 | 146 | 72.1 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105723202302144 | 陳保豪 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 366 | 64 | 22 | 37.4 | 15.2 | 138.6 | 71.25 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103153057070869 | 邱云 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 339 | 61 | 25.4 | 42.4 | 17.6 | 146.4 | 70.5 | 是 | 第一批調(diào)劑,士兵計劃 |
105723202301730 | 徐飛 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 359 | 60 | 20.4 | 37.8 | 15.2 | 133.4 | 69.25 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
105723202300615 | 方麒麟 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 345 | 60 | 21.4 | 32.2 | 15.6 | 129.2 | 66.8 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
104123105707198 | 賴運梅 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 364 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103443000004308 | 樓嘉力 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 348 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103933215701093 | 劉良濤 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑,士兵計劃 |
103933215707097 | 梁茁 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)院 | 304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 第一批調(diào)劑,士兵計劃 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。