歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
計算機學院于2023年4月11日對第一批調(diào)劑進入計算機科學與技術(shù)(081200)、電子信息(085400)復(fù)試的考生進行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月26日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 104063360101189 | 周怡彤 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 356 | 82 | 24 | 40.8 | 16.2 | 163 | 76.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
2 | 102943210705908 | 李想 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 342 | 81 | 24 | 43.2 | 16.8 | 165 | 75.45 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
3 | 106573142021766 | 范越 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 320 | 94 | 21 | 39.6 | 14.8 | 169.4 | 74.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
4 | 103193361019338 | 鄭水飛 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 324 | 88 | 21 | 42 | 16.8 | 167.8 | 74.35 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
5 | 103863211013998 | 章祉瑤 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 310 | 88 | 24 | 43.6 | 17.6 | 173.2 | 74.3 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
6 | 106993142114767 | 句澤東 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 320 | 91 | 20 | 41.2 | 16.4 | 168.6 | 74.15 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
7 | 104033085404642 | 黃鴻達 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 321 | 92 | 19 | 39.6 | 16 | 166.6 | 73.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
8 | 105363431802346 | 曾超 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 315 | 89 | 23 | 41.2 | 15.8 | 169 | 73.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
9 | 102643210002369 | 汪宇 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 326 | 88 | 21 | 39 | 15.8 | 163.8 | 73.55 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
10 | 105363361410868 | 楊英俊 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 320 | 90 | 19 | 40 | 15.4 | 164.4 | 73.1 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
11 | 104883411607440 | 錢超 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 312 | 88 | 21 | 40.2 | 14.8 | 164 | 72.2 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
12 | 102643210001935 | 徐瀟梟 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 321 | 83 | 26 | 35.6 | 15.4 | 160 | 72.1 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
13 | 118453005008907 | 龔著凡 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 315 | 86 | 20 | 40.4 | 15.8 | 162.2 | 72.05 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
14 | 105953812004275 | 陶志凱 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 309 | 81 | 22 | 40 | 15.6 | 158.6 | 70.55 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
15 | 104033085410158 | 周琦 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 321 | 77 | 19 | 41.8 | 15.6 | 153.4 | 70.45 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
16 | 104973400344066 | 張振輝 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 336 | 66 | 21 | 41.2 | 16.6 | 144.8 | 69.8 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
17 | 104033085410154 | 張志凱 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 329 | 70 | 20 | 41.2 | 16 | 147.2 | 69.7 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
18 | 118453005008926 | 羅明浩 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 310 | 73 | 19 | 41.2 | 15.8 | 149 | 68.25 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
19 | 102643210002258 | 董開龍 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 317 | 72 | 23 | 36.6 | 14 | 145.6 | 68.1 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
20 | 105643000001711 | 黃琪淇 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 310 | 68 | 22 | 41.4 | 15.2 | 146.6 | 67.65 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
21 | 105603009100030 | 阮希 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 310 | 55 | 21 | 37.4 | 14.6 | 128 | 63 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
22 | 102933210412503 | 陳奇慧 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 360 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
23 | 105203666618608 | 陳曉月 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 351 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
24 | 103563360104197 | 鄧園園 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 349 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
25 | 104453202308554 | 韓瀟 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 342 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
26 | 103193361319433 | 王石磊 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 331 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
27 | 103863211012624 | 阮麗婷 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 329 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
28 | 105593210004613 | 張豪 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 327 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
29 | 105923431801901 | 鐘京 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 323 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
30 | 102863361316994 | 宋子銳 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 318 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
31 | 104883431512504 | 文浩光 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 313 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
32 | 103003211103283 | 雙睿軍 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 313 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
33 | 105923360700926 | 李潔 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 313 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
34 | 105423432704305 | 李???/span> | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 312 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
35 | 105593210004136 | 陳鳳波 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 311 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
36 | 118193001000551 | 吳達運 | 0812 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機學院 | 310 | 否 | 未參加資格審查 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 102933210410225 | 王婷 | 0854 | 電子信息(01方向) | 計算機學院 | 358 | 85 | 24 | 42.8 | 17.6 | 169.4 | 78.15 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
2 | 103003211105347 | 羅玉玲 | 0854 | 電子信息(01方向) | 計算機學院 | 347 | 89 | 20 | 39.6 | 15.8 | 164.4 | 75.80 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
3 | 118463017002645 | 雷明琦 | 0854 | 電子信息(01方向) | 計算機學院 | 349 | 37 | 缺考 | 9.25 | 37.21 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||
4 | 116463210013273 | 姜集帆 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 336 | 64 | 23 | 39.6 | 17.4 | 144 | 69.60 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
5 | 103363360708712 | 胡曉宇 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 311 | 66 | 24 | 43 | 17.6 | 150.6 | 68.75 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
6 | 105363360609438 | 鄒奕璋 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 311 | 66 | 24 | 43.35 | 17.2 | 150.55 | 68.74 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
7 | 106223085403046 | 余思遠 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 293 | 77 | 22 | 39.9 | 16.8 | 155.7 | 68.23 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
8 | 103453210015981 | 王冰兵 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 307 | 69 | 21 | 40.1 | 16.2 | 146.3 | 67.28 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
9 | 104033085401002 | 喬雅璐 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 310 | 60 | 25 | 41.6 | 17.6 | 144.2 | 67.05 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
10 | 104033085404672 | 鄭炳城 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 294 | 70 | 23 | 40.55 | 16.2 | 149.75 | 66.84 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
11 | 118453005009227 | 刁飛翔 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 290 | 64 | 23 | 41.3 | 17 | 145.3 | 65.33 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
12 | 104143085401027 | 俞春云 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 290 | 67 | 21 | 39 | 16 | 143 | 64.75 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
13 | 103383210002040 | 張濤 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 307 | 42 | 25 | 36.8 | 17 | 120.8 | 60.90 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
14 | 101453000011005 | 丁予晗 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 313 | 39 | 20 | 40.35 | 16.8 | 116.15 | 60.34 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
15 | 106173204010820 | 唐日順 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 293 | 28 | 20 | 34.5 | 14.4 | 96.9 | 53.53 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
16 | 103453210015736 | 汪銀海 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 306 | 30 | 缺考 | 7.5 | 32.48 | 否 | 第一批調(diào)劑 | ||
17 | 104033085404491 | 尹名宏 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 347 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
18 | 106173201001930 | 王福平 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 323 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
19 | 104883360806176 | 陳麗 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 318 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
20 | 103863211013020 | 胡鵬 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 306 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
21 | 103863211114844 | 陳凡 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 305 | 否 | 未參加資格審查 | ||||||
22 | 101863210402460 | 王玉池 | 0854 | 電子信息(02方向) | 計算機學院 | 304 | 否 | 未參加資格審查 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。