歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考院系所碼 | 報(bào)考院系所 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
105553432503384 | 龍思鴻 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 61 | 52 | 230 | 0 | 343 | |
105553340203417 | 王亞杰 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 62 | 55 | 227 | 0 | 344 | |
105553431903369 | 安欣妤 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 63 | 56 | 208 | 0 | 327 | |
105553431003333 | 陳賢睿 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 60 | 40 | 210 | 0 | 310 | |
105553431803362 | 王健 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 61 | 50 | 186 | 0 | 297 | |
105553431003331 | 寧佳欣玉 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 57 | 57 | 219 | 0 | 333 | |
105553432503394 | 王宇妍 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 65 | 61 | 249 | 0 | 375 | |
105553432503390 | 彭淑嫻 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 61 | 50 | 213 | 0 | 324 | |
105553431803366 | 毛美怡 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 55 | 43 | 201 | 0 | 299 | |
105553431803368 | 吳亞利 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 69 | 49 | 267 | 0 | 385 | |
105553360603423 | 黃玉萍 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 74 | 67 | 238 | 0 | 379 | |
105553510903447 | 胡楚晴 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 67 | 81 | 223 | 0 | 371 | |
105553460603445 | 陽(yáng)家衛(wèi) | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 59 | 55 | 256 | 0 | 370 | |
105553431003340 | 唐琪 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 63 | 49 | 253 | 0 | 365 | |
105553432703406 | 湯英根 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 74 | 68 | 220 | 0 | 362 | |
105553360603424 | 林婷 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 72 | 51 | 225 | 0 | 348 | |
105553431003338 | 馮頻 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 62 | 56 | 213 | 0 | 331 | |
105553431003343 | 朱匯源 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 64 | 58 | 197 | 0 | 319 | |
105553422903431 | 劉旭 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 69 | 56 | 194 | 0 | 319 | |
105553361003426 | 劉珺瑤 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 61 | 49 | 206 | 0 | 316 | |
105553360603425 | 龔新玲 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 68 | 46 | 197 | 0 | 311 | |
105553432703403 | 段錦鈺 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 54 | 52 | 201 | 0 | 307 | |
105553431103345 | 賀澤華 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 55 | 47 | 202 | 0 | 304 | |
105553451103440 | 劉鑫 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 66 | 57 | 178 | 0 | 301 | |
105553432503386 | 戴媚霞 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 59 | 45 | 193 | 0 | 297 | |
105553330203415 | 卜志堅(jiān) | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 66 | 62 | 238 | 0 | 366 | |
105553451403443 | 刁俏俏 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 63 | 53 | 227 | 0 | 343 | |
105553431503348 | 覃國(guó)慶 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 47 | 49 | 212 | 0 | 308 | |
105553431603352 | 顏露 | 014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 64 | 52 | 259 | 0 | 375 |
》》》2024年臨床醫(yī)學(xué)考研備考資料免費(fèi)下載《《《
2023年西綜考前考點(diǎn)沖刺內(nèi)容總結(jié)-點(diǎn)睛版.pdf
2024年西醫(yī)考研三科全年學(xué)習(xí)規(guī)劃.pdf
2024年版醫(yī)學(xué)考研你不知道的那些事.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研西綜自學(xué)規(guī)劃方法.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學(xué)考研內(nèi)科學(xué)必備知識(shí)點(diǎn).pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。