歡迎來到昭昭醫(yī)考!
南華大學2023年碩士研究生復試錄取意見匯總表 | ||||||||||||
學院(蓋章): | 南華臨床學字 | 第 一批 | 日期: | 2023.4.1 | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 擬錄取方向代碼 | 擬錄取方向名稱 | 學習方式 | 錄取類別 | 錄取意見 |
1 | 楊佳之 | 105553431800913 | 342 | 79.53 | 72.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 肝膽外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 周清權 | 105553431000186 | 348 | 71.7 | 70.44 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 肝膽外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 李磊 | 105553432701822 | 324 | 75.93 | 69.25 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 肝膽外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 歐鵬 | 105553431800887 | 323 | 75.4 | 68.92 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 肝膽外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 劉欽途 | 105553620102040 | 331 | 65.33 | 65.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 11 | 肝膽外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
6 | 黎潤朝 | 105553432701829 | 329 | 58.35 | 62.82 | 105100 | ||||||
7 | 瞿筱 | 105553431800873 | 322 | 58 | 61.84 | 105100 | ||||||
8 | 張成斌 | 105553432601634 | 321 | 48.5 | 57.92 | 105100 | ||||||
1 | 危延 | 105553431901101 | 337 | 72.53 | 69.45 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 胃腸外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 黎暢 | 105553432801869 | 356 | 65.78 | 69.03 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 胃腸外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 李嘉文 | 105553432201278 | 342 | 69.73 | 68.93 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 胃腸外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 歐陽歡 | 105553432701813 | 322 | 65.45 | 64.82 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 胃腸外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 蔡盛波 | 105553432101253 | 329 | 56.89 | 62.24 | 105100 | ||||||
6 | 劉崇輝 | 105553431901078 | 307 | 56.2 | 59.32 | 105100 | ||||||
1 | 張璟慧 | 105553431100313 | 397 | 81.13 | 80.09 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 劉子祺 | 105553432701814 | 380 | 82.63 | 78.65 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 吳曼 | 105553432501567 | 366 | 84.85 | 77.86 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 周雅靜 | 105553432701808 | 349 | 75.33 | 72.01 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 劉雅清 | 105553140301885 | 356 | 72.28 | 71.63 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
6 | 陳超 | 105553431000179 | 313 | 81.3 | 70.08 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
7 | 楊碩亮 | 105553431800892 | 313 | 80.6 | 69.8 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 03 | 消化內(nèi)科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
8 | 劉婧 | 105553431100317 | 338 | 71.7 | 69.24 | 105100 | ||||||
9 | 左賦云 | 105553432701830 | 332 | 72.84 | 68.98 | 105100 | ||||||
10 | 蘇佳樂 | 105553431901089 | 349 | 63.83 | 67.41 | 105100 | ||||||
11 | 張思 | 105553431901092 | 330 | 68.53 | 67.01 | 105100 | ||||||
12 | 張鳳玲 | 105553460701993 | 334 | 62.98 | 65.27 | 105100 | ||||||
13 | 余夢甜 | 105553431100306 | 332 | 62.88 | 64.99 | 105100 | ||||||
14 | 程淇 | 105553432701828 | 331 | 61.85 | 64.46 | 105100 | ||||||
15 | 蘇婉怡 | 105553431100315 | 314 | 66.33 | 64.21 | 105100 | ||||||
16 | 史章麗 | 105553432601628 | 332 | 60.85 | 64.18 | 105100 | ||||||
17 | 肖子玉 | 105553431000178 | 318 | 64.18 | 63.83 | 105100 | ||||||
18 | 聶廣湘 | 105553431700650 | 313 | 64.99 | 63.56 | 105100 | ||||||
19 | 余婷 | 105553430500238 | 301 | 65.7 | 62.4 | 105100 | ||||||
20 | 劉梓芹 | 105553431500516 | 316 | 60.08 | 61.95 | 105100 | ||||||
21 | 向久艷 | 105553432801871 | 310 | 61.1 | 61.64 | 105100 | ||||||
22 | 葉敏 | 105553432701818 | 302 | 61.93 | 61.01 | 105100 | ||||||
23 | 簡紅利 | 105553431500527 | 319 | 48.23 | 57.57 | 105100 | ||||||
24 | 劉東吳 | 105553614002030 | 312 | 19.25 | 45.14 | 105100 | ||||||
1 | 蔣繼慷 | 105553431000160 | 395 | 80.93 | 79.77 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 21 | 放射影像學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 徐昊楠 | 105553431000183 | 316 | 57.18 | 60.79 | 105100 | ||||||
1 | 謝露 | 105553431901100 | 377 | 83.75 | 78.74 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 胡慧超 | 105553431800896 | 374 | 78.2 | 76.16 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 楊劍波 | 105553431000158 | 340 | 79.45 | 72.58 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 22 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 張雅婷 | 105553432001164 | 364 | 71.75 | 72.38 | 105100 | ||||||
5 | 李曉櫻 | 105553432801870 | 352 | 67.85 | 69.38 | 105100 | ||||||
6 | 郭晶 | 105553431100309 | 332 | 70.15 | 67.9 | 105100 | ||||||
7 | 張?zhí)祧?/td> | 105553520202014 | 336 | 68.88 | 67.87 | 105100 | ||||||
8 | 張蓉 | 105553431600616 | 335 | 61 | 64.6 | 105100 | ||||||
9 | 李彧琛 | 105553431500519 | 323 | 62 | 63.56 | 105100 | ||||||
10 | 郭麗 | 105553432001160 | 311 | 64.65 | 63.18 | 105100 | ||||||
11 | 何夢晴 | 105553431800915 | 306 | 65.06 | 62.75 | 105100 | ||||||
12 | 匡桄焱 | 105553431901080 | 296 | 65.08 | 61.55 | 105100 | ||||||
13 | 李春艷 | 105553431901084 | 305 | 56.23 | 59.09 | 105100 | ||||||
14 | 吳霞 | 105553431700651 | 296 | 0 | 35.52 | 105100 | ||||||
1 | 廖英華 | 105553431000159 | 354 | 68 | 69.68 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 戴湘 | 105553432301324 | 333 | 71.74 | 68.66 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 唐楠 | 105553431500532 | 297 | 73.03 | 64.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 李盈 | 105553431000177 | 318 | 61.73 | 62.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 劉明 | 105553431800883 | 300 | 63.58 | 61.43 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 19 | 麻醉學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
6 | 盧姬玲 | 105553431000168 | 336 | 59.93 | 64.29 | 105100 | ||||||
7 | 龔子珊 | 105553431800908 | 321 | 53.83 | 60.05 | 105100 | ||||||
1 | 李媛 | 105553432403975 | 331 | 77.93 | 70.89 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 檢驗 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 徐瑤 | 105553351204099 | 328 | 61.7 | 64.04 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 檢驗 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 陳葳蕤 | 105553421804108 | 303 | 66.45 | 62.94 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 檢驗 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 鄧哲宇 | 105553432501557 | 307 | 76.93 | 67.61 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 唐澤濤 | 105553432501564 | 315 | 72.76 | 66.91 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 蔣旭明 | 105553432401399 | 315 | 68.2 | 65.08 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 徐翯 | 105553361101936 | 315 | 64.33 | 63.53 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 16 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 曾聰聰 | 105553451401982 | 324 | 76.44 | 69.46 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 過厚樺 | 105553432501561 | 328 | 72.35 | 68.3 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 李景濤 | 105553431901095 | 337 | 68.23 | 67.73 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 陳子航 | 105553431901090 | 296 | 73.88 | 65.07 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 馬明愷 | 105553432301325 | 309 | 60.03 | 61.09 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 14 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 熊一鳴 | 105553431700655 | 319 | 72.18 | 67.15 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 手外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 譚奇威 | 105553431800878 | 312 | 73.08 | 66.67 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 17 | 運動醫(yī)學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 顏其峰 | 105553431800898 | 351 | 66.45 | 68.7 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 13 | 神經(jīng)外科 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 劉佩珊 | 105553431800881 | 339 | 74.78 | 70.59 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 內(nèi)分泌與代謝病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 廖蕾 | 105553431901087 | 329 | 73.86 | 69.03 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 內(nèi)分泌與代謝病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 蔡曉瑜 | 105553432701807 | 337 | 71.4 | 69 | 105100 | ||||||
4 | 吳宇婷 | 105553432301323 | 303 | 66.18 | 62.83 | 105100 | ||||||
1 | 廖鵬 | 105553430500236 | 341 | 81.7 | 73.6 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 涂江濤 | 105553432701809 | 372 | 68.03 | 71.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 熊文 | 105553432101247 | 314 | 81.2 | 70.16 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
4 | 程斐然 | 105553431500515 | 316 | 78.03 | 69.13 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
5 | 張陽 | 105553432501563 | 336 | 65.85 | 66.66 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
6 | 周勤智 | 105553460401988 | 335 | 64.55 | 66.02 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
7 | 胡振良 | 105553431500523 | 319 | 67.78 | 65.39 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 06 | 神經(jīng)病學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 高芳雅 | 105553431000172 | 355 | 81.83 | 75.33 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 02 | 心血管 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 徐伊 | 105553460601991 | 362 | 71.2 | 71.92 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 腫瘤學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 田宇峰 | 105553431800879 | 330 | 61.25 | 64.1 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 08 | 重癥醫(yī)學 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
1 | 羅元東 | 105553431000171 | 347 | 78.18 | 72.91 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 全科醫(yī)療 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 郭春林 | 105553431000180 | 338 | 73.35 | 69.9 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 全科醫(yī)療 | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
3 | 王莎 | 105553431500534 | 354 | 68.4 | 69.84 | 105100 |
》》》2024年臨床醫(yī)學考研備考資料免費下載《《《
2023年西綜考前考點沖刺內(nèi)容總結-點睛版.pdf
2024年西醫(yī)考研三科全年學習規(guī)劃.pdf
2024年醫(yī)學考研西綜自學規(guī)劃方法.pdf
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
2024年醫(yī)學考研內(nèi)科學必備知識點.pdf
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。