歡迎來到昭昭醫(yī)考!
考生編號 | 姓名 | 報考院系 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 政治理論成績 | 外國語 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課1名稱 | 業(yè)務(wù)課1成績 | 業(yè)務(wù)課2名稱 | 業(yè)務(wù)課2成績 | 總分 | 備注 |
104123105701490 | 黃康 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 65 | 201|英語(一) | 57 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 239 | --|無 | 0 | 361 | |
104123105701495 | 曾仙仔 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 69 | 201|英語(一) | 56 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 201 | --|無 | 0 | 326 | |
104123105701496 | 楊志平 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 61 | 201|英語(一) | 65 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 185 | --|無 | 0 | 311 | |
104123105701505 | 陳依萌 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 65 | 201|英語(一) | 46 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 211 | --|無 | 0 | 322 | |
104123105701508 | 李岫峰 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 63 | 201|英語(一) | 40 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 250 | --|無 | 0 | 353 | |
104123105701509 | 邱路生 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701|中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 101|思想政治理論 | 65 | 201|英語(一) | 45 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 237 | --|無 | 0 | 347 | |
104123105702181 | 劉海曜 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105702|中醫(yī)外科學(xué) | 101|思想政治理論 | 72 | 201|英語(一) | 45 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 220 | --|無 | 0 | 337 | |
104123105703148 | 漆世龍 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 64 | 201|英語(一) | 56 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 191 | --|無 | 0 | 311 | |
104123105703151 | 洪家風(fēng) | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 64 | 201|英語(一) | 51 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 219 | --|無 | 0 | 334 | |
104123105703152 | 涂家寬 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105703|中醫(yī)骨傷科學(xué) | 101|思想政治理論 | 59 | 201|英語(一) | 44 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 234 | --|無 | 0 | 337 | |
104123105704104 | 李妍婧 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105704|中醫(yī)婦科學(xué) | 101|思想政治理論 | 58 | 201|英語(一) | 59 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 225 | --|無 | 0 | 342 | |
104123105707005 | 李穎 | 附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105707|針灸推拿學(xué) | 101|思想政治理論 | 63 | 201|英語(一) | 43 | 307|臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(中醫(yī)) | 229 | --|無 | 0 | 335 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。