歡迎來到昭昭醫(yī)考!
人文學(xué)院2023年應(yīng)用心理專業(yè)碩士研究生復(fù)試名單
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考院系 | 報(bào)考專業(yè) | 政治理論 | 政治理 論成績 | 外國語 | 外國 語成績 | 業(yè)務(wù)課1名稱 | 業(yè)務(wù) 課1成績 | 業(yè)務(wù)課2名稱 | 業(yè)務(wù) 課2成績 | 總分 | 備注 |
104123045400010 | 吳晉烜 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 72 | 204|英語(二) | 63 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 280 | --|無 | 0 | 415 | |
104123045400058 | 鄒紫怡 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 53 | 204|英語(二) | 82 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 280 | --|無 | 0 | 415 | |
104123045400032 | 李娜 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 78 | 204|英語(二) | 83 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 249 | --|無 | 0 | 410 | |
104123045400033 | 占揚(yáng)洋 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 75 | 204|英語(二) | 78 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 248 | --|無 | 0 | 401 | |
104123045400107 | 劉和鑫 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 72 | 204|英語(二) | 69 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 259 | --|無 | 0 | 400 | |
104123045400093 | 帥文婷 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 57 | 204|英語(二) | 63 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 279 | --|無 | 0 | 399 | |
104123045400023 | 謝小瑩 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 68 | 204|英語(二) | 79 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 248 | --|無 | 0 | 395 | |
104123045400073 | 胡馨娜 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 68 | 204|英語(二) | 81 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 242 | --|無 | 0 | 391 | |
104123045400105 | 周蘇云 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 61 | 204|英語(二) | 87 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 243 | --|無 | 0 | 391 | |
104123045400071 | 張敏暄 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 67 | 204|英語(二) | 79 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 239 | --|無 | 0 | 385 | |
104123045400021 | 郭雨虹 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 65 | 204|英語(二) | 78 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 241 | --|無 | 0 | 384 | |
104123045400096 | 楊佳思 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 64 | 204|英語(二) | 84 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 234 | --|無 | 0 | 382 | |
104123045400052 | 周璇 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 57 | 204|英語(二) | 65 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 255 | --|無 | 0 | 377 | |
104123045400022 | 張嘉儒 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 70 | 204|英語(二) | 68 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 238 | --|無 | 0 | 376 | |
104123045400024 | 江敏 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 56 | 204|英語(二) | 74 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 236 | --|無 | 0 | 366 | |
104123045400047 | 桂宸 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 58 | 204|英語(二) | 51 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 254 | --|無 | 0 | 363 | |
104123045400036 | 申蕓 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 58 | 204|英語(二) | 76 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 228 | --|無 | 0 | 362 | |
104123045400014 | 曹雅靜 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 55 | 204|英語(二) | 68 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 238 | --|無 | 0 | 361 | |
104123045400095 | 毛玨欽 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 53 | 204|英語(二) | 73 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 235 | --|無 | 0 | 361 | |
104123045400025 | 譚順艷 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 72 | 204|英語(二) | 57 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 231 | --|無 | 0 | 360 | |
104123045400054 | 蘇杉 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 60 | 204|英語(二) | 62 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 238 | --|無 | 0 | 360 | |
104123045400063 | 馬源 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 64 | 204|英語(二) | 64 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 231 | --|無 | 0 | 359 | |
104123045400030 | 彭詩雯 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 60 | 204|英語(二) | 76 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 221 | --|無 | 0 | 357 | |
104123045400088 | 王懷雄 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 67 | 204|英語(二) | 75 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 215 | --|無 | 0 | 357 | |
104123045400045 | 陳小雨 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 62 | 204|英語(二) | 80 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 214 | --|無 | 0 | 356 | |
104123045400062 | 吳娟 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 67 | 204|英語(二) | 78 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 211 | --|無 | 0 | 356 | |
104123045400064 | 曹金金 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 56 | 204|英語(二) | 59 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 167 | --|無 | 0 | 282 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
104123045400104 | 拉王貝爾 | 人文學(xué)院 | 045400|應(yīng)用心理 | 101|思想政治理論 | 59 | 204|英語(二) | 56 | 347|心理學(xué)專業(yè)綜合 | 145 | --|無 | 0 | 260 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
人文學(xué)院2023年中醫(yī)翻譯學(xué)專業(yè)碩士研究生復(fù)試名單
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考院系 | 報(bào)考專業(yè) | 政治理論 | 政治理 論成績 | 外國語 | 外國 語成績 | 業(yè)務(wù)課1名稱 | 業(yè)務(wù) 課1成績 | 業(yè)務(wù)課2名稱 | 業(yè)務(wù) 課2成績 | 總分 | 備注 |
104123100594007 | 劉樹琴 | 人文學(xué)院 | 1005Z4|中醫(yī)翻譯學(xué) | 101|思想政治理論 | 63 | 201|英語(一) | 67 | 698|中醫(yī)綜合二 | 244 | --|無 | 0 | 374 | |
104123100594012 | 鄧金艷 | 人文學(xué)院 | 1005Z4|中醫(yī)翻譯學(xué) | 101|思想政治理論 | 60 | 201|英語(一) | 65 | 698|中醫(yī)綜合二 | 204 | --|無 | 0 | 329 | |
104123100594010 | 王涵 | 人文學(xué)院 | 1005Z4|中醫(yī)翻譯學(xué) | 101|思想政治理論 | 61 | 201|英語(一) | 62 | 698|中醫(yī)綜合二 | 193 | --|無 | 0 | 316 | |
104123100594006 | 任沛 | 人文學(xué)院 | 1005Z4|中醫(yī)翻譯學(xué) | 101|思想政治理論 | 57 | 201|英語(一) | 45 | 698|中醫(yī)綜合二 | 195 | --|無 | 0 | 297 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。