歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院于2023年4月11-12日對第一志愿和第一批調(diào)劑進(jìn)入公共管理(120400)復(fù)試的考生進(jìn)行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進(jìn)行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月26日下午16:00點(diǎn)前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
104123120400010 | 柯俊 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 354 | 77 | 24.75 | 43.4 | 18 | 163.15 | 76.19 | 是 | 一志愿 |
104123120400009 | 劉慧玲 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 353 | 74 | 24.25 | 38.6 | 16.8 | 153.65 | 73.71 | 是 | 一志愿 |
105643000013566 | 姚卓君 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 386 | 79 | 26.75 | 43 | 18.2 | 166.95 | 80.34 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101453000012050 | 楊澤夏 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 385 | 77 | 26.25 | 43.2 | 18.6 | 165.05 | 79.76 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104753120400199 | 曹曉輝 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 381 | 75 | 22.5 | 41.2 | 17.8 | 156.5 | 77.23 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101453000012049 | 姜鳳 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 379 | 78 | 21.5 | 39.6 | 17.6 | 156.7 | 77.08 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103453210016471 | 焦輝川 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 384 | 75 | 23 | 39 | 17.4 | 154.4 | 77.00 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101453000016520 | 鄭江山 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 385 | 69 | 23.25 | 38.2 | 17.6 | 148.05 | 75.51 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101453000012270 | 楊舒琪 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 380 | 68 | 21.5 | 38.2 | 17.4 | 145.1 | 74.28 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100703233309122 | 陳小可 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 390 | 66 | 22.25 | 34.2 | 17.4 | 139.85 | 73.96 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100703233309105 | 王海霞 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 381 | 67 | 22.75 | 34.4 | 17.6 | 141.75 | 73.54 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
101663000007805 | 李春瑩 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 387 | 64 | 21 | 35.6 | 15.8 | 136.4 | 72.80 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100703233309240 | 馬緒達(dá) | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 380 | 70 | 19.75 | 30.6 | 16 | 136.35 | 72.09 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
104903108004364 | 李欣雨 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 387 | 60 | 20 | 34.8 | 16.4 | 131.2 | 71.50 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100703233309150 | 陳可昕 | 120400 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 379 | 56 | 25.75 | 38.6 | 17 | 137.35 | 72.24 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。