

歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 思想政治理論 | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 總分 | 調(diào)劑院部 | 調(diào)劑專(zhuān)業(yè)代碼 | 調(diào)劑專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
姚明玲 | 106733000002443 | 58 | 70 | 129 | 126 | 383 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
陳歡 | 105613511620825 | 68 | 68 | 118 | 140 | 394 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
趙佳佳 | 102863321810500 | 63 | 70 | 124 | 132 | 389 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
司源 | 101453000014259 | 62 | 76 | 119 | 129 | 386 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
張文清 | 100703232200759 | 52 | 72 | 136 | 132 | 392 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
劉佳佳 | 100703233308908 | 53 | 61 | 128 | 144 | 386 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
劉鴻霞 | 104903108004338 | 52 | 68 | 138 | 144 | 402 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
王宇千 | 105613410317287 | 65 | 68 | 135 | 141 | 409 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
王智 | 103043213404351 | 54 | 69 | 139 | 125 | 387 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
陳雨 | 103043213400978 | 76 | 63 | 125 | 120 | 384 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
許彩如 | 103043213405550 | 63 | 67 | 134 | 124 | 388 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
劉赟 | 104563750008438 | 65 | 58 | 133 | 127 | 383 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
朱銳 | 896433432500243 | 48 | 73 | 135 | 132 | 388 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
張辰靜 | 104873000136483 | 62 | 70 | 126 | 125 | 383 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
謝治銘 | 101453000012085 | 66 | 73 | 122 | 126 | 387 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
張恩 | 103193321809589 | 74 | 73 | 124 | 115 | 386 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
韋妮妮 | 104563750008543 | 61 | 64 | 136 | 123 | 384 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
肖彩 | 104753120400405 | 60 | 70 | 122 | 132 | 384 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | |
馮小龍 | 103153055002102 | 37 | 57 | 180 | 274 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | |
楊倩 | 106913000006330 | 52 | 67 | 164 | 283 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | |
王琴 | 144303106000277 | 48 | 54 | 174 | 276 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | |
何紅霞 | 102843213023808 | 50 | 57 | 173 | 280 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。